
全铜氧气止回阀适用于氧气管网等系统作单向阀,起截流止回的作用,如富氧系统防止冷风倒流,溅渣炉中防止氮、氧互串。
本产品由阀体、阀盖、阀板等组成,介质由一端进入使阀板升高,介质流通;当介质压力消失或出口压力大于进口压力时,阀板自行下降关闭通道,起止回作用。 阀门主件材质均选用硅黄铜,具有良好的阻火性能。
| 公称通径(DN) | 15-600 | |||
| 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | |
| 试验压力 | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6 |
| (MPa) | 密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 适用温度 | -20℃-200℃ | |||
| 适用介质 | 氧气 | |||
| 阀 体 | 硅黄铜、不锈钢 | |||
| 阀 芯 | 铜、不锈钢 | |||
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | |||
| 产品型号 | Hy41F/W-16T/P、Hy41F/W-25T/P、Hy41F/W-40T/P | |||
| 规格型号 | 阀体 | 阀杆 | 阀芯 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
| HY41F-16T | 硅黄铜 | 不锈钢 | 铜 | 聚四氟乙烯 | 氧气 | ≤200℃ |
| HY41F-25T | 硅黄铜 | 不锈钢 | 铜 | 聚四氟乙烯 | 氧气 | ≤200℃ |
| HY41F-40T | 硅黄铜 | 不锈钢 | 铜 | 聚四氟乙烯 | 氧气 | ≤200℃ |
| HY41F-16P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 氧气 | ≤200℃ |
| HY41F-25P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 氧气 | ≤200℃ |
| HY41F-40P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 氧气 | ≤200℃ |

|
公称压力 MPa |
公称通径 DN |
D | D1 | D2 | H | L | f | f1 | C | Z-d | H |
| 1.6 | 15 | 95 | 45 | / | 65 | 130 | 2 | / | 14 | 4-Φ14 | 75 |
| 20 | 105 | 55 | / | 75 | 150 | 2 | / | 14 | 4-Φ14 | 95 | |
| 25 | 115 | 65 | / | 85 | 160 | 2 | / | 14 | 4-Φ14 | 100 | |
| 32 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 16 | 4-Φ18 | 110 | |
| 40 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 16 | 4-Φ18 | 120 | |
| 50 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 16 | 4-Φ18 | 135 | |
| 65 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 18 | 4-Φ18 | 175 | |
| 80 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 20 | 8-Φ18 | 180 | |
| 100 | 215 | 155 | / | 180 | 350 | 3 | / | 20 | 8-Φ18 | 215 | |
| 125 | 245 | 185 | / | 210 | 400 | 3 | / | 20 | 8-Φ18 | 240 | |
| 150 | 280 | 210 | / | 240 | 480 | 3 | / | 20 | 8-Φ18 | 325 | |
| 200 | 335 | 265 | / | 295 | 600 | 3 | / | 20 | 8-Φ18 | 365 | |
| 250 | 405 | 320 | / | 355 | 650 | 3 | / | 30 | 12-Φ25 | 430 | |
| 300 | 460 | 375 | / | 410 | 750 | 4 | / | 30 | 12-Φ25 | 490 | |
| 350 | 520 | 435 | / | 470 | 850 | 4 | / | 34 | 16-Φ25 | 560 | |
| 400 | 580 | 485 | / | 525 | 950 | 4 | / | 36 | 16-Φ30 | 630 | |
| 450 | 640 | 545 | / | 585 | 1050 | 4 | / | 40 | 20-Φ30 | 710 | |
| 500 | 705 | 608 | / | 650 | 1150 | 4 | / | 44 | 20-Φ34 | 800 | |
| 600 | 840 | 718 | / | 770 | 1350 | 5 | / | 48/ | 20-Φ41 | 890 | |
| 2.5 | 15 | 95 | 45 | / | 65 | 130 | 2 | / | 16 | 4-Φ14 | 75 |
| 20 | 105 | 55 | / | 75 | 150 | 2 | / | 16 | 4-Φ14 | 95 | |
| 25 | 115 | 65 | / | 85 | 160 | 2 | / | 16 | 4-Φ14 | 100 | |
| 32 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 18 | 4-Φ18 | 110 | |
| 40 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 18 | 4-Φ18 | 120 | |
| 50 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 20 | 4-Φ18 | 135 | |
| 65 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 22 | 8-Φ18 | 175 | |
| 80 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 22 | 8-Φ18 | 180 | |
| 100 | 230 | 160 | / | 190 | 350 | 3 | / | 24 | 8-Φ23 | 215 | |
| 125 | 270 | 188 | / | 220 | 400 | 3 | / | 28 | 8-Φ25 | 240 | |
| 150 | 300 | 218 | / | 250 | 480 | 3 | / | 30 | 8-Φ25 | 325 | |
| 200 | 360 | 278 | / | 310 | 600 | 3 | / | 34 | 12-Φ25 | 385 | |
| 250 | 425 | 332 | / | 370 | 650 | 3 | / | 36 | 12-Φ30 | 430 | |
| 300 | 485 | 390 | / | 430 | 750 | 4 | / | 40 | 16-Φ30 | 490 | |
| 350 | 550 | 448 | / | 490 | 850 | 4 | / | 44 | 16-Φ34 | 560 | |
| 400 | 610 | 505 | / | 550 | 950 | 4 | / | 48 | 16-Φ34 | 630 | |
| 450 | 660 | 555 | / | 600 | 1050 | 4 | / | 50 | 20-Φ34 | 710 | |
| 500 | 730 | 610 | / | 660 | 1150 | 4 | / | 52 | 20-Φ41 | 800 | |
| 600 | 840 | 718 | / | 770 | 1350 | 5 | / | 56 | 20-Φ41 | 890 | |
| 4.0 | 15 | 95 | 45 | 40 | 65 | 130 | 2 | 4 | 16 | 4-Φ14 | 75 |
| 20 | 105 | 55 | 51 | 75 | 150 | 2 | 4 | 16 | 4-Φ14 | 95 | |
| 25 | 115 | 65 | 58 | 85 | 160 | 2 | 4 | 16 | 4-Φ14 | 100 | |
| 32 | 135 | 78 | 66 | 100 | 180 | 2 | 4 | 18 | 4-Φ18 | 110 | |
| 40 | 145 | 85 | 76 | 110 | 200 | 3 | 4 | 18 | 4-Φ18 | 120 | |
| 50 | 160 | 100 | 88 | 125 | 230 | 3 | 4 | 20 | 4-Φ18 | 135 | |
| 65 | 180 | 120 | 110 | 145 | 290 | 3 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 175 | |
| 80 | 195 | 135 | 121 | 160 | 310 | 3 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 180 | |
| 100 | 230 | 160 | 150 | 190 | 350 | 3 | 4.5 | 24 | 8-Φ23 | 215 | |
| 125 | 270 | 188 | 176 | 220 | 400 | 3 | 4.5 | 28 | 8-Φ25 | 240 | |
| 150 | 300 | 218 | 204 | 250 | 480 | 3 | 4.5 | 30 | 8-Φ25 | 325 | |
| 200 | 375 | 282 | 260 | 320 | 600 | 3 | 4.5 | 38 | 12-Φ30 | 385 | |
| 250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 650 | 3 | 4.5 | 42 | 12-Φ34 | 430 | |
| 300 | 510 | 408 | 361 | 450 | 750 | 4 | 4.5 | 46 | 16-Φ34 | 490 | |
| 350 | 570 | 465 | 422 | 510 | 850 | 4 | 5 | 52 | 16-Φ34 | 560 | |
| 400 | 665 | 535 | 474 | 585 | 950 | 4 | 5 | 58 | 16-Φ41 | 630 | |
| 450 | 680 | 560 | 524 | 610 | 1050 | 4 | 5 | 60 | 20-Φ41 | 710 | |
| 500 | 765 | 612 | 576 | 670 | 1150 | 4 | 5 | 62 | 20-Φ48 | 800 | |
| 600 | 890 | 730 | 678 | 795 | 1350 | 5 | 6 | 62 | 20-Φ54 | 890 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,全铜氧气止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。