
单瓣对夹升降式止回阀具有结构长度短,体积小、重量轻,阀瓣关闭快速,水锤压力小,安装方便,流体阻力小,动作灵敏、密封性能好,阀瓣行程短、关阀冲击力小,整体结构、简单紧凑,使用寿命长、可靠性高等特点。
| 适用介质 | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐 | ||
| 油品等 | 介质 | 蚀性介质 | |||||
| 适用温度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 | ||
| 阀体 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
| 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12TMo2i | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 压圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12TMo2i | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 弹簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12TMo2i | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 配管法兰 | 公称压力 | 常规产品型号 | ||||||
|
JB/T74-90 GB9112-9124 HG20592-20614 |
PN1.0MPa | H71H-10C | H71W-10P | H71W-10P8 | H71W-10P3 | H71W-10R | H71W10R8 | H71W-10R3 |
| PN1.6MPa | H71H-16C | H71H-16P | H71H-16P8 | H71H-16P3 | H71H-16R | H71H-16R8 | H71H-16R3 | |
| PN2.5MPa | H71H-25 | H71H-25P | H71H-25P8 | H71H-25P3 | H71H-25R | H71H-25R8 | H71H-25R3 | |
| PN4.0MPa | H71H-40 | H71H-40P | H71H-40P8 | H71H-40P3 | H71H-40R | H71H-40R8 | H71H-40R3 | |
| PN6.3MPa | H71H-63 | H71H-63P | H71H-63P8 | H71H-63P3 | H71H-63R | H71H-63R8 | H71H-63R3 | |
| PN10.0MPa | H71H-100 | H71H-100P | H71H-100P8 | H71H-100P3 | H71H-100R | H71H-100R8 | H71H-100R3 | |
| PN16.0MPa | H71H-160 | H71H-160P | H71H-160P8 | H71H-160P3 | H71H-160R | H71H-160R8 | H71H-160R3 | |
|
CB/T9112-912 HG20615-SH3406 |
PN2.0MPa | H71H-20C | - | H71H-20P8 | H71H-20P3 | - | H71H-20R8 | H71H-20R3 |
| PN5.0MPa | H71H-50 | - | H71H-50P8 | H71H-50P3 | - | H71H-50R8 | H71H-50R3 | |
| PN11.0MPa | H71H-110 | - | H71H-110P8 | H71H-110P3 | - | H71H-110R8 | H71H-110R3 | |
| PN15.0MPa | H71H-150 | - | H71H-150P8 | H71H-150P3 | - | H71H-150R8 | H71H-150R3 | |
| ANSIB16.5 | Class150 | H71H-A1C | - | H71H-A1CP8 | H71H-A1P3 | - | H71H-A1R8 | H71H-A1R3 |
| Class300 | H71H-A3 | - | H71H-A3P8 | H71H-A3P3 | - | H71H-A3R8 | H71H-A3R3 | |
| Class600 | H71H-A6 | - | H71H-A6P8 | H71H-A6P3 | - | H71H-A6R8 | H71H-A6R3 | |
| Class900 | H71H-A9 | - | H71H-A9P8 | H71H-A9P3 | - | H71H-A9R8 | H71H-A9R3 | |

PN1.0MPa/PN1.6MPa/PN2.5MPa/PN4.0MPa/主要尺寸及重量
|
公称 压力 |
公称 通径 |
尺寸(mm) |
重量 (Kg) |
配管法兰(供参考) | ||||||||
| PN | DN | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓 | |
| MPa | mm | 圆直径Dl | 数量 | 长度Ll | ||||||||
|
PN1.0MPa PN1.6MPa |
15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
| 25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
| 100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
| 125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
| 150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
| 200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 | |
| 200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 12 | M20 | 240 | |
| PN2.5MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
| 100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
| 125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
| 150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
| 200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 | |
| PN4.0MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
| 100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
| 125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
| 150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
| 200 | 140 | 291 | 165 | 200 | 208 | - | 28 | 320 | 12 | M27 | 275 | |
PN6.3MPa/PN10MPa/PN16MPa/主要尺寸及重量
|
公称 压力 |
公称 通径 |
尺寸(mm) |
重量 (Kg) |
配管法兰(供参考) | |||||||
| PN | DN | L | D | D2 | D3 | D4 |
螺栓孔 中心圆直径D1 |
螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓 | |
| MPa | mm | 数量 | 长度Ll | ||||||||
| PN6.3MPa | 15 | 25 | 62 | 15 | 25 | 25 | 0.5 | 75 | 4 | M12 | 100 |
| 20 | 31.5 | 73 | 19 | 30 | 30 | 0.7 | 90 | 4 | M16 | 115 | |
| 25 | 35.5 | 83 | 24 | 36 | 36 | 1 | 100 | 4 | M16 | 130 | |
| 32 | 40 | 89 | 31 | 43 | 43 | 1.3 | 110 | 4 | M20 | 140 | |
| 40 | 45 | 104 | 39 | 52 | 52 | 2 | 125 | 4 | M20 | 150 | |
| 50 | 56 | 114 | 48 | 62 | 62 | 3.2 | 135 | 4 | M20 | 160 | |
| 65 | 63 | 138 | 62 | 75 | 75 | 4.5 | 160 | 8 | M20 | 170 | |
| 80 | 71 | 148 | 76 | 90 | 90 | 5 | 170 | 8 | M20 | 180 | |
| 100 | 80 | 174 | 95 | 112 | 112 | 7 | 200 | 8 | M24 | 200 | |
| 125 | 110 | 211 | 110 | 125 | 132 | 13 | 240 | 8 | M27 | 245 | |
| 150 | 125 | 248 | 127 | 150 | 158 | 22 | 280 | 8 | M30 | 270 | |
| 200 | 160 | 310 | 165 | 200 | 208 | 40 | 345 | 12 | M33 | 325 | |
| PN10.0MPa | 15 | 25 | 62 | 15 | 25 | 25 | 0.6 | 75 | 4 | M12 | 100 |
| 20 | 31.5 | 73 | 19 | 30 | 30 | 1 | 90 | 4 | M16 | 115 | |
| 25 | 35.5 | 83 | 24 | 36 | 36 | 1.3 | 100 | 4 | M16 | 130 | |
| 32 | 40 | 89 | 31 | 43 | 43 | 1.6 | 110 | 4 | M20 | 140 | |
| 40 | 45 | 104 | 39 | 52 | 52 | 2.5 | 125 | 4 | M20 | 150 | |
| 50 | 56 | 120 | 48 | 62 | 62 | 3.8 | 145 | 4 | M24 | 175 | |
| 65 | 63 | 144 | 62 | 75 | 75 | 6 | 170 | 8 | M24 | 185 | |
| 80 | 71 | 154 | 76 | 90 | 90 | 7 | 180 | 8 | M24 | 195 | |
| 100 | 80 | 181 | 95 | 112 | 112 | 10 | 210 | 8 | M27 | 220 | |
| 125 | 110 | 218 | 110 | 132 | 132 | 18 | 250 | 8 | M30 | 265 | |
| 150 | 125 | 258 | 127 | 158 | 158 | 30 | 290 | 12 | M30 | 285 | |
| 200 | 160 | 324 | 165 | 208 | 208 | 56 | 360 | 12 | M33 | 345 | |
|
PN16.0MPa (JB/T74-90) |
15 | 25 | 58 | 15 | 25 | 25 | 0.6 | 75 | 4 | M16 | 70 |
| 20 | 31.5 | 69 | 19 | 30 | 30 | 0.9 | 90 | 4 | M20 | 85 | |
| 25 | 35.5 | 79 | 24 | 36 | 36 | 1.3 | 100 | 4 | M20 | 90 | |
| 32 | 41 | 92 | 31 | 43 | 43 | 1.7 | 115 | 4 | M22 | 100 | |
| 40 | 45 | 100 | 39 | 52 | 52 | 2.2 | 125 | 4 | M24 | 110 | |
| 50 | 56 | 142 | 48 | 62 | 62 | 5.6 | 165 | 4 | M22 | 115 | |
| 65 | 63 | 162 | 62 | 75 | 75 | 7.5 | 190 | 8 | M27 | 130 | |
| 80 | 71 | 176 | 76 | 90 | 90 | 9 | 205 | 8 | M27 | 140 | |
| 100 | 80 | 208 | 95 | 112 | 112 | 14 | 240 | 8 | M30 | 155 | |
| 125 | 110 | 247 | 110 | 132 | 132 | 27 | 285 | 8 | M36 | 195 | |
| 150 | 125 | 280 | 127 | 158 | 158 | 38 | 318 | 12 | M36 | 210 | |
| 200 | 160 | 356 | 165 | 208 | 208 | 76 | 400 | 12 | M42 | 260 | |
PN16MPa/主要尺寸及重量
| 公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | 配管法兰(供参考) | |||||||
| PN | DN | L | D | D2 | D3 | D4 | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓长度L1 | |
| MPa | mm | 圆直径D1 | 数量 | ||||||||
|
PN16.0MPa (GB/T9112-9124) (HG20592-20635) |
15 | 25 | 62 | 15 | 25 | 25 | 0.6 | 75 | 4 | M12 | 115 |
| 20 | 31.5 | 73 | 19 | 30 | 30 | 1 | 90 | 4 | M16 | 135 | |
注:不同的法兰标准其尺寸有一定的差异,故配管法兰的螺栓直径d、螺栓长度L,等尺寸仅供参考。本表中配管法兰尺寸主要以JB/T74—90标准系列2为依据。
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,单瓣对夹升降式止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。