
内螺纹铜球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。日标球阀广泛用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。
| 零件名称 | 阀体 | 球 | 密封座 |
| 材质 | 黄铜(HPb59-1)锻压 | 碳钢表面镀铬 | 增强四氟乙烯 |
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用湿度℃ | 适用介质 | |
| Q11F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ≤150 | 水、油、气体 |
| Q11F-40T | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| Q21F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
| Q21F-16T | 1.6 | 2.4 | 1.6 | ||

| Q11F-25T | 管螺纹G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
|
尺寸 ㎜ |
L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
| H | 41 | 41 | 44 | 44 | 51 | 56 | 64 | 69 | |||||
| R | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | |||||
| d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
| 重量 g | 204 | 188 | 259 | 401 | 648 | 921 | 1230 | 1845 | |||||
| Q11F-40T | 管螺纹G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
|
尺寸 ㎜ |
L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
| H | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | |||||
| R | 90 | 90 | 105 | 105 | 125 | 125 | 155 | 155 | |||||
| d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
| 重量 g | 220 | 205 | 300 | 445 | 715 | 1000 | 1340 | 1975 | |||||
| Q21F-25T | 管螺纹G | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||||
|
尺寸 ㎜ |
L | 82 | 100 | 115 | |||||||||
| H | 44 | 47 | 51 | ||||||||||
| R | 100 | 100 | 120 | ||||||||||
| d | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
| 重量 g | 330 | 520 | 825 | ||||||||||
| QK21F-16T | 管螺纹G | 尺寸㎜ | |||||||||||
| L | H | R | d | ||||||||||
| 1/2 | 44 | 30 | 22 | 9 | |||||||||
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,内螺纹铜球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。