
固定球阀两分式和三段式固定球阀又称侧装分体式球阀,将阀体沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为不对称的左右两半,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方面。它的枢轴结构保证了了准确的球体位置。标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的低压密封性能。该球阀阀前,阀后阀座都能密封,即所谓双向密封特性,利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放。枢轴采用防吹出保护结构,低摩擦系数的轴承等。具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点,适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。
| 试验压力 | 公称压力(MPa) | 压力级(Class) | JIS(MPa) | |||||||||
| (MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6 | 9.6 | 15 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 3.1 | 7.8 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4 | 7 | 11 | 2.1 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 2.1 | 5.6 |
| 气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||||
| 工作温度 | PTFE≤150℃ PPL≤300℃ 碳纤≤350℃ | |||||||||||
| 适用介质 | C:水、油、蒸汽 P:硝酸类(温度≤200℃ ) R:醋酸类(温度≤200℃ ) | |||||||||||
| 零件名称 | 普通碳素钢系列 | 不锈钢系列 | 低温钢系列 | 抗硫系列 | |
| GB标准 | NACE标准 | ||||
| 阀体、左体、 | A216-WCB | A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352-LCB、LCC | A216-WCB | A351-CF8M |
| 底盖 | |||||
| 球体 | A216-WCB+HCr | A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352-LCB、LCC | A216-WCB+HCr | A351-CF8M |
| 阀座 | PTFE;烧结碳纤维;金属+橡胶组件 | ||||
| 上、下阀杆 | A182-F6a | A182-F304、316 | A182-6a | 318 | A182-F316 |
| 阀座支承圈 | A105.Zn | A182-F304、316 | LF2.Zn | A105.Zn | A182-F316 |
| 阀杆填料 | PTFE;碳纤维 | ||||
| 上、下阀杆轴 | 金属衬PTFE;烧结碳纤维 | ||||
| 承、止推轴 | |||||
| 填料压环 | A182-F6aA182-F6a | A182-F304、316 | A182-F6a | A182-F6a | A182-F316 |
| 弹簧 | 3yc-7 | ||||
| 双头螺柱 | A193-B7 | A193-B8、B8M | A320-L7 | A193-B7 | A193-B7 |
| 螺母 | A194-2H | A194-8M | A194-4 | A194-2H | A194-2H |
| 压盖 | A216-WCB,A105 | ||||
| 排污塞 | A105 | A182-F304、316 | LF2 | A105 | A182-F316 |

|
公称 压力 MPa |
公称 | L | H(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
| 通径 | ||||||||||||||
| mm | mm | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q67 | Q367 | Q667 | Q967 | |
| 1.6 | 100 | 229 | 178 | - | 416 | 470 | 45 | - | 78 | 85 | 40 | - | 73 | 80 |
| 125 | 356 | 152 | - | 542 | 520 | 58 | - | 107 | 120 | 50 | - | 100 | 110 | |
| 150 | 394 | - | 205 | 572 | 538 | - | 117 | 145 | 180 | - | 100 | 130 | 160 | |
| 200 | 457 | - | 398 | 736 | 580 | - | 185 | 220 | 245 | - | 155 | 200 | 220 | |
| 250 | 533 | - | 495 | 890 | 637 | - | 245 | 280 | 300 | - | 215 | 255 | 280 | |
| 300 | 610 | - | 580 | 910 | 683 | - | 395 | 450 | 445 | - | 345 | 415 | 400 | |
| 350 | 686 | - | 625 | 1020 | 796 | - | 516 | 570 | 585 | - | 500 | 520 | 540 | |
| 400 | 762 | - | 720 | 1080 | 842 | - | 756 | 920 | 860 | - | 700 | 920 | 805 | |
| 450 | 864 | - | 770 | 1120 | 874 | - | 958 | 1140 | 1075 | - | 900 | 1140 | 1010 | |
| 500 | 914 | - | 840 | 1150 | 904 | - | 1200 | 1360 | 1310 | - | 1100 | 1360 | 1240 | |
| 600 | 1067 | - | 1050 | 1210 | 1120 | - | 1500 | 1620 | 1450 | - | 1400 | 1620 | 1360 | |
| 700 | 1245 | - | 1100 | 1300 | 1218 | - | 1800 | 1930 | 1810 | - | 1680 | 1930 | 1710 | |
| 800 | 1397 | - | 1150 | 1460 | 1328 | - | 2100 | 2250 | 2010 | - | 1980 | 2250 | 1910 | |
| 2.5 | 100 | 305 | 178 | - | 416 | 470 | 50 | - | 85 | 100 | 50 | - | 80 | 90 |
| 125 | 381 | 252 | - | 542 | 520 | 65 | - | 115 | 135 | 65 | - | 110 | 130 | |
| 150 | 403 | - | 205 | 572 | 538 | - | 125 | 165 | 195 | - | 110 | 150 | 180 | |
| 200 | 502 | - | 398 | 736 | 580 | - | 195 | 240 | 265 | - | 175 | 220 | 245 | |
| 250 | 568 | - | 495 | 890 | 637 | - | 265 | 300 | 320 | - | 240 | 275 | 295 | |
| 300 | 648 | - | 580 | 910 | 684 | - | 415 | 475 | 460 | - | 385 | 445 | 430 | |
| 350 | 762 | - | 625 | 1020 | 796 | - | 535 | 590 | 595 | - | 490 | 545 | 550 | |
| 400 | 838 | - | 720 | 1080 | 842 | - | 885 | 945 | 880 | - | 830 | 890 | 825 | |
| 450 | 914 | - | 770 | 1120 | 874 | - | 985 | 1160 | 1095 | - | 920 | 1100 | 1035 | |
| 500 | 991 | - | 840 | 1150 | 904 | - | 1230 | 1380 | 1340 | - | 1160 | 1310 | 1270 | |
| 600 | 1143 | - | 1050 | 1210 | 1120 | - | 1520 | 1640 | 1470 | - | 1430 | 1950 | 1380 | |
| 700 | 1245 | - | 1100 | 1300 | 1218 | - | 1825 | 1950 | 1830 | - | 1725 | 1850 | 1730 | |
| 800 | 1397 | - | 1150 | 1460 | 1328 | - | 2130 | 2270 | 2030 | - | 2010 | 2160 | 1920 | |
| 4.0 | 100 | 305 | 178 | - | 416 | 470 | 55 | - | 90 | 110 | 80 | - | 85 | 105 |
| 125 | 381 | 252 | - | 542 | 520 | 80 | - | 120 | 145 | 75 | - | 115 | 140 | |
| 150 | 403 | - | 205 | 572 | 538 | - | 140 | 170 | 205 | - | 125 | 155 | 190 | |
| 200 | 502 | - | 398 | 736 | 580 | - | 220 | 250 | 275 | - | 200 | 230 | 255 | |
| 250 | 568 | - | 495 | 890 | 637 | - | 365 | 310 | 335 | - | 340 | 295 | 310 | |
| 300 | 648 | - | 580 | 910 | 684 | - | 530 | 485 | 475 | - | 500 | 455 | 445 | |
| 350 | 762 | - | 625 | 1020 | 796 | - | 740 | 600 | 600 | - | 695 | 555 | 545 | |
| 400 | 838 | - | 720 | 1080 | 842 | - | 900 | 955 | 895 | - | 845 | 900 | 840 | |
| 450 | 914 | - | 770 | 1120 | 874 | - | 1170 | 1250 | 1105 | - | 1105 | 1195 | 1045 | |
| 500 | 991 | - | 840 | 1150 | 904 | - | 1340 | 1550 | 1360 | - | 1270 | 1480 | 1290 | |
| 600 | 1143 | - | 1050 | 1210 | 1120 | - | 1580 | 1740 | 1495 | - | 1480 | 1680 | 1405 | |
| 700 | 1245 | - | 110 | 1300 | 1218 | - | 1885 | 2000 | 1850 | - | 1785 | 1900 | 1750 | |
| 800 | 1397 | - | 1150 | 1460 | 1328 | - | 2190 | 2310 | 2050 | - | 2070 | 2200 | 1930 | |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,固定球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。