
氨气球阀适用于液压系统管路中作接通和切断用,主阀采用优质锻钢件,表面进行发黑或镀铬处理。外表美观,操作方便,密封性能可靠。
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

| 型号 |
通径 (DN) |
主要外形尺寸(mm) | 阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | |||||
| L | H | D | D1 | d-z | W | (℃) | ||||
| Q41F-16 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
铸钢 不锈钢 |
≤150 | 氨、氨液 |
| 20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | ||||
| 25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | ||||
| 32 | 165 | 103 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - | |
| 40 | 180 | 155 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - | |
| 50 | 200 | 160 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - | |
| 65 | 220 | 177 | 180 | 145 | 18-4 | 400 | - | - | - | |
| 80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - | |
| 100 | 280 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | - | - | - | |
| 125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 18-8 | 1100 | - | - | - | |
| 150 | 360 | 270 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | - | - | - | |
| 200 | 400 | 370 | 335 | 295 | 23-12 | 1500 | - | - | - | |
| 250 | 533 | - | 405 | 355 | 25-12 | - | - | - | - | |
| 300 | 610 | - | 460 | 410 | 25-12 | - | - | - | - | |
| Q41F-25 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | - | - | - |
| 20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | - | - | - | |
| 25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | - | - | - | |
| 32 | 165 | 153 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - | |
| 40 | 180 | 162 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - | |
| 50 | 200 | 175 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - | |
| 65 | 220 | 190 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | - | - | - | |
| 80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | - | - | - | |
| 100 | 260 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | - | - | - | |
| 125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 23-8 | 1100 | - | - | - | |
| 150 | 360 | 275 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | - | - | - | |
| 200 | 400 | - | 335 | 295 | 23-12 | - | - | - | - | |
| 250 | 568 | - | 425 | 370 | 30-12 | - | - | - | - | |
| 300 | 648 | - | 485 | 430 | 30-16 | - | - | - | - | |
| Q41F-40 | 15 | 130 | 103 | 95 | 65 | 14-4 | 130 | - | - | - |
| 20 | 150 | 112 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | - | - | - | |
| 25 | 160 | 123 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | - | - | - | |
| 32 | 180 | 150 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | - | - | - | |
| 40 | 200 | 165 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | - | - | - | |
| 50 | 220 | 172 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | - | - | - | |
| 65 | 250 | 197 | 180 | 145 | 42234 | 400 | - | - | - | |
| 80 | 280 | 222 | 195 | 160 | 42234 | 400 | - | - | - | |
| 100 | 320 | 236 | 230 | 190 | 42239 | 700 | - | - | - | |
| 125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 42241 | 1100 | - | - | - | |
| 150 | 403 | 295 | 300 | 250 | 42241 | 1500 | - | - | - | |
| 200 | 550 | - | 375 | 320 | 42368 | 1500 | - | - | - | |
| 250 | 787 | - | 470 | 400 | 15311 | - | - | - | - | |
| 300 | 838 | - | 530 | 460 | 41-16 | - | - | - | - | |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,氨气球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。