
铸铁截止阀广泛应用于市政建设、农田水利、火力发电、石油化工、冶金矿山、消防环保、食41T品、航运、医药和轻纺等各个领域。
| 零件名称: | J41T-16 | J41W-10 |
| 阀体,阀盖,手轮 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
| 阀杆 | 碳钢 | 碳钢 |
| 密封圈 | 黄铜,不锈钢 | 灰铸铁 |
| 型号 | J41T-16 | J41W-10 |
| 公称压力 | 1.6 | 1.6 |
| 强度试验(水)Mpa | 2.4 | 2.4 |
| 密封试验(水)Mpa | 1.8 | 1.8 |
| 适用介质 | 水,蒸汽 | 油品 |
| 适用温度℃ | ≤120 | ≤160 |

| 法兰尺寸按 JB78 PN1.6MPa规定 | |||||||||
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
|
J41T-16 J41W-10 J41H-16 J41X-10 |
15 | 120 | 95 | 65 | 45 | 42049 | 4-14 | 113 | 80 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 42051 | 4-14 | 113 | 80 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 42051 | 4-14 | 125 | 80 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 42053 | 4-18 | 145 | 100 | |
| 40 | 200 | 1451 | 110 | 85 | 42081 | 4-18 | 180 | 130 | |
| 50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 42083 | 4-18 | 200 | 130 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 42083 | 4-18 | 205 | 150 | |
|
J41T-16 J41W-10 J41H-16 J41X-10 中部法兰 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 42085 | 4-18 | 310 | 150 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 42087 | 8-18 | 350 | 240 | |
| 100 | 350 | 215 | 181 | 155 | 42089 | 8-18 | 365 | 240 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 42089 | 8-18 | 430 | 300 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 42091 | 8-23 | 450 | 300 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 42093 | 12-23 | 556 | 300 | |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,铸铁截止阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。