
Y型铸铁法兰过滤器具有结构先进、阻力小、排污时间短、效率高、安装检修方便、成本低等特点。适用介质为水、蒸汽、油,可满足不同管道需求。
| 型号 | PN | 工作压力 (Mpa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
| GL41H-10 | 10 | 1 | ≤ 120 | 水、蒸汽、油 |
| GL41H-16 | 16 | 1.6 | ≤ 200 | 水、蒸汽、油 |
| GL41H-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 220 | 水、蒸汽、油 |
| 型号 | 材料 | |||
| 阀体、阀盖 | 过滤网 | 螺塞 | 垫片 | |
| GL41H-10 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |
| GL41H-16 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |
| GL41H-16Q | 球磨铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |

| 型号 | DN | L | D | z×ød | H | 重量/kg |
| GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
| 65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
| 80 | 315 | 195 | 4×ø18 | 200 | ||
| 100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
| 125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
| 150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
| 200 | 560 | 335 | 8×ø23 | 425 | ||
| 250 | 745 | 390 | 12×ø23 | 515 | ||
| 300 | 780 | 440 | 12×ø23 | 600 | ||
| GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
| 65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
| 80 | 315 | 195 | 8×ø18 | 200 | ||
| 100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
| 125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
| 150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
| 200 | 560 | 335 | 12×ø23 | 425 | ||
| 250 | 745 | 405 | 12×ø25 | 515 | ||
| 300 | 780 | 460 | 12×ø25 | 600 | ||
| GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×ø18 | 90 | 4.9 |
| 40 | 220 | 145 | 4×ø18 | 125 | 7.3 | |
| 50 | 240 | 160 | 4×ø18 | 145 | 10.1 | |
| 65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 165 | 14 | |
| 80 | 320 | 195 | 8×ø18 | 210 | 19.2 | |
| 100 | 380 | 215 | 8×ø18 | 250 | 27 | |
| 125 | 440 | 245 | 8×ø18 | 295 | 49.7 | |
| 150 | 480 | 280 | 8×ø23 | 335 | 59.4 | |
| 200 | 600 | 335 | 12×ø23 | 380 | 97.2 | |
| 250 | 605 | 405 | 12×ø25 | 430 | 132.4 | |
| 300 | 635 | 460 | 12×ø25 | 460 | 173.2 | |
| 350 | 696 | 520 | 16×ø25 | 495 | 230 | |
| 400 | 790 | 580 | 16×ø30 | 560 | 320 | |
| 450 | 850 | 640 | 20×ø30 | 641 | 460 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,Y型铸铁法兰过滤器性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。