
LPG型液体过滤器适用于造纸、钢铁、化工、发电和环保等需连续用水的场合,用于滤除水体中的固态颗粒和杂质,确保其后续或终端设备能顺利运行,是一种先进、高效且易操作的全自动过滤装置。

| 材质 | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 一般网目数 | 特殊网目数 | 工作压力 | |
| JB78-59 | GB2555-81 | ||||||||||
| JB79-59 | MPa | ||||||||||
| A.B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm(100目) | 2.4/mm | 1.6 |
| 15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | (60目) | ||||
| 20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm | 1.6/mm | |||
| 25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | (60目) | (40目) | |||
| 40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
| 50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
| 65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
| 80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm | 0.8/mm | ||
| 100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | (40目) | (20目) | |||
| 150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
| 200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,LPG型液体过滤器性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。