
衬胶隔膜阀专用于控制一般腐蚀性介质,可供各类管路或设备上作启闭及节流用。适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料)压力等级:磅(Lb) 125 150
阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、橡胶
隔膜:橡胶
阀瓣:铸铁、碳钢
阀杆:碳钢、不锈钢
手轮:铸铁
衬里层:电火花检测
试验与检验按GB/T13297标准
公称压力:PN(Mpa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1

| 公称通径 | 公称压力 |
L mm |
D mm/in |
D1 mm/in |
n-Φd in |
F mm |
|
| DN | NPS | ||||||
| 15 | 1/2 | 150 | 108/125 | 89/31/2 | 60.5/23/8 | 4-5/8 | 2 |
| 20 | 3/4 | 117/135 | 98/37/8 | 70/23/4 | 4-5/8 | 2 | |
| 25 | 1 | 127/145 | 108/41/4 | 79.5/31/8 | 4-5/8 | 2 | |
| 32 | 11/4 | 146/160 | 117/45/8 | 89/31/2 | 4-5/8 | 2 | |
| 40 | 11/2 | 159/180 | 127/5 | 98.5/37/8 | 4-5/8 | 2 | |
| 50 | 2 | 190/210 | 152/6 | 120.5/43/4 | 4-3/4 | 2 | |
| 65 | 21/2 | 216/250 | 178/7 | 139.5/51/2 | 4-3/4 | 2 | |
| 80 | 3 | 254/300 | 190/71/2 | 152.5/6 | 4-3/4 | 2 | |
| 100 | 4 | 305/350 | 229/9 | 1901.5/71/2 | 4-3/4 | 2 | |
| 125 | 5 | 356/400 | 254/10 | 216/81/2 | 8-7/8 | 2 | |
| 150 | 6 | 406/460 | 279/11 | 241.5/91/2 | 8-7/8 | 2 | |
| 200 | 8 | 521/570 | 343/131/2 | 298.5/113/4 | 8-7/8 | 2 | |
| 250 | 10 | 635/680 | 406/16 | 362/141/4 | 12-1 | 2 | |
| 300 | 12 | 749/790 | 483/19 | 432/17 | 12-1 | 2 | |
| 350 | 14 | 787/900 | 533/21 | 476/183/4 | 12-11/8 | 2 | |
| 400 | 16 | 914/1000 | 597/231/2 | 540/211/4 | 16-11/8 | 2 | |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,衬胶隔膜阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。