
先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置。其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作等命长、工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严密,操作维护方便。
产品名称:先导式安全泄压阀
产品型号:
公称通径:DN10~DN600、1/2″~25″
公称压力:PN1.0~32MPa 美标:150Lb~2500Lb
适用温度:≤-196℃~580℃
设计制造:GB/T12243、APl 520
法兰连接:JB/T79
| 公称压力 | A46F、A46H、A46W、A46Y-16/25/40/64/100整定压力(MPa) | |||||||
| 1.6 | >0.1-0.16 | >0.16-0.25 | >0.25-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 | >0.8-1.0 | >1.0-1.3 | >1.3-1.6 |
| 2.5 | >1.3-1.6 | >1.6-2.0 | >2.0-2.5 | " | " | " | " | " |
| 4.0 | >1.3-1.6 | >1.6--2.0 | >2.0-2.5 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | " | " | " |
| 6.4 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | " | " | " | " |
| 10.0 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | >6.4-8.0 | >8.0-10.0 | " | " | " |
| 16.0 | >8.0-10.0 | >10-13 | >13-16 | " | " | " | " | " |
| 32.0 | >13-16 | >16-19 | >19-22 | >22-25 | >25-29 | >29-32 | " | " |
| NO | 零件名 |
A46F、A46H、A46W、A46Y-16/25/40/64/100 C 材料 |
A46F、A46H、A46W、A46Y-16/25/40/64/100 P 材料 |
A46F、A46H、A46W、A46Y-16/25/40/64/100 R材料 |
| 1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
| 2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 12 | 保护 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | |||

| 型号 | 公称通径 | do | L | L1 | L2 | H | DN | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d |
| A46F-16Y | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | " | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | " | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | " | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | " | 18 | 4-18 | |
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | " | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | " | 20 | 4-18 | |
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | " | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | " | 20 | 4-18 | |
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | " | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | " | 20 | 8-18 | |
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | " | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | " | 22 | 8-18 | |
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | " | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | " | 24 | 8-18 | |
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | " | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | " | 24 | 8-23 | |
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | " | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | " | 26 | 8-23 | |
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | " | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | " | 30 | 12-26 | |
| A46F-25Y | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | " | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | " | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | " | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | " | 18 | 4-18 | |
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | " | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | " | 20 | 4-18 | |
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | " | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | " | 20 | 4-18 | |
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | " | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | " | 20 | 8-18 | |
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | " | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | " | 22 | 8-18 | |
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | " | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | " | 22 | 8-18 | |
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | " | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | " | 24 | 8-23 | |
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | " | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | " | 26 | 8-23 | |
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | " | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | " | 30 | 12-26 | |
| A46F-40Y | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | " | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | " | 18 | 4-18 | |
| 40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | " | 20 | 4-18 | |
| 50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | " | 20 | 4-18 | |
| 65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | " | 20 | 8-18 | |
| 80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | " | 22 | 8-18 | |
| 100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | " | 22 | 8-18 | |
| 125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | " | 24 | 8-23 | |
| 150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | " | 26 | 8-23 | |
| 200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | " | 30 | 12-26 | |
| A46F-64Y | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |
| 40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |
| 50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |
| 65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
| 100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
| 200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | |
| A46F-100Y | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
| 32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |
| 40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |
| 50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |
| 65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
| 100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
| 200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,先导式安全泄压阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。