A41H微启式弹簧水用安全阀

A41H微启式弹簧水用安全阀,压力材质:PN16C/25/40,介质:水、油品、气、蒸汽

产品概述

      微启式弹簧水用安全阀适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。

主要参数

产品名称:微启式弹簧水用安全阀
产品型号:
公称通径:DN10~DN600、1/2″~25″
公称压力:PN1.0~32MPa 美标:150Lb~2500Lb
适用温度:≤-196℃~580℃
设计制造:GB/T12243、APl 520
法兰连接:JB/T79

整定压力

公称压力 A41F、A41H、A41W、A41Y-16/25/40/64/100整定压力(MPa)
1.6 >0.1-0.16 >0.16-0.25 >0.25-0.4 >0.4-0.6 >0.6-0.8 >0.8-1.0 >1.0-1.3 >1.3-1.6
2.5 >1.3-1.6 >1.6-2.0 >2.0-2.5 " " " " "
4.0 >1.3-1.6 >1.6--2.0 >2.0-2.5 >2.5-3.2 >3.2-4.0 " " "
6.4 >2.5-3.2 >3.2-4.0 >4.0-5.0 >5.0-6.4 " " " "
10.0 >3.2-4.0 >4.0-5.0 >5.0-6.4 >6.4-8.0 >8.0-10.0 " " "
16.0 >8.0-10.0 >10-13 >13-16 " " " " "
32.0 >13-16 >16-19 >19-22 >22-25 >25-29 >29-32 " "


零件材料

NO 零件名 A41F、A41H、A41W、A41Y-16/25/40/64/100
C 材料
A41F、A41H、A41W、A41Y-16/25/40/64/100
P 材料
A41F、A41H、A41W、A41Y-16/25/40/64/100
R材料
1 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M
2 阀座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
3 调节圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
4 反冲盘 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316
5 阀瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
6 导向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
7 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 弹簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
9 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
11 调整螺杆 45 2Cr13 2Cr13
12 保护 ZG200-400 ZG200-400 316
  密封面材料 堆焊Co基硬质合金


结构图片

A41H微启式弹簧水用安全阀,压力材质:PN16C/25/40,介质:水、油品、气、蒸汽

连接尺寸

型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-d DN D1 K1 g2 g b1 f f1 Z1-d1 L L1 ≈H
A41H/Y-16C
A41H/Y-16P
A41H/Y-16R
20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 276
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 276
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 285
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 292
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 370
65 50 185 145 120 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 375
80 65 200 160 135 20 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 373
100 80 220 180 155 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 513
125 100 250 210 185 22 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 560
150 125 285 240 210 24 3 8-23 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 570
200 150 340 295 265 26 3 12-23 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 717
250 200 405 355 320 30 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 940
300 250 460 410 375 30 4 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 980
A41H/Y-25
A41H/Y-25P
A41H/Y-25R
20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 276
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 276
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 285
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 292
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 370
65 50 185 145 120 22 3 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 375
80 65 200 160 135 24 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 373
100 80 230 190 160 24 3 8-23 100 220 180 155 20 3 8-18 170 160 513
125 100 270 220 188 28 3 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 560
150 125 300 250 218 30 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 570
200 150 360 310 278 34 3 12-26 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 717
250 200 425 370 332 36 3 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 940
300 250 485 430 390 40 4 16-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 980
A41H/Y-40
A41H/Y-40P
A41H/Y-40R
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 276
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 276
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 285
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 292
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 370
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 375
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 373
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 513
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 560
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 570
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 717
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 940
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 980
A41H/Y-64
A41H/Y-64P
A41H/Y-64R
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657
A41H/Y-100
A41H/Y-100P
A41H/Y-100R
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
32 25 155 110 66 82 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498


声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,微启式弹簧水用安全阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。


订货流程

  • 客户采购清单请传真或来电咨询。

  • 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。

  • 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。

订货须知

  • 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:

  • 结构长度

  • 连接形式

  • 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸

  • 运用介质及温度、压力范围

  • 实验、检验标准及其他要求

  • 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。

  • 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。

服务热线
服务热线
13634222735
微信咨询
微信二维码
返回顶部