
波纹管平衡式安全阀适用于工作温度≤200℃存在不稳定背压或有毒、腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
产品名称:波纹管平衡式安全阀
产品型号:
公称通径:DN10~DN600、1/2″~25″
公称压力:PN1.0~32MPa 美标:150Lb~2500Lb
适用温度:≤-196℃~580℃
设计制造:GB/T12243、APl 520
法兰连接:JB/T79
| 公称压力 | WA42Y-16/25/40/64/100整定压力(MPa) | |||||||
| 1.6 | >0.1-0.16 | >0.16-0.25 | >0.25-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 | >0.8-1.0 | >1.0-1.3 | >1.3-1.6 |
| 2.5 | >1.3-1.6 | >1.6-2.0 | >2.0-2.5 | " | " | " | " | " |
| 4.0 | >1.3-1.6 | >1.6--2.0 | >2.0-2.5 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | " | " | " |
| 6.4 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | " | " | " | " |
| 10.0 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | >6.4-8.0 | >8.0-10.0 | " | " | " |
| 16.0 | >8.0-10.0 | >10-13 | >13-16 | " | " | " | " | " |
| 32.0 | >13-16 | >16-19 | >19-22 | >22-25 | >25-29 | >29-32 | " | " |
| NO | 零件名 |
WA42Y-16/25/40/64/100 C 材料 |
WA42Y-16/25/40/64/100 P 材料 |
WA42Y-16/25/40/64/100 R材料 |
| 1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
| 2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 12 | 保护 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | |||

| 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-Φd | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | Z1-Φd1 | L | L1 | ≈H |
|
WA42Y-16 WA42Y-16P WA42Y-16R |
25 | 16 | 115 | 85 | " | 65 | 16 | 2 | " | 4-14 | 32 | 140 | 100 | " | 78 | 18 | 2 | " | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
| 32 | 20 | 140 | 100 | " | 78 | 18 | 2 | " | 4-18 | 40 | 150 | 110 | " | 85 | 18 | 3 | " | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
| 40 | 25 | 150 | 110 | " | 85 | 18 | 3 | " | 4-18 | 50 | 165 | 125 | " | 100 | 18 | 3 | " | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
| 50 | 32 | 165 | 125 | " | 100 | 20 | 3 | " | 4-18 | 65 | 185 | 145 | " | 120 | 20 | 3 | " | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
| 65 | 40 | 185 | 145 | " | 120 | 20 | 3 | " | 4-18 | 80 | 200 | 160 | " | 135 | 20 | 3 | " | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
| 80 | 50 | 200 | 160 | " | 135 | 20 | 3 | " | 8-18 | 100 | 220 | 180 | " | 155 | 22 | 3 | " | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
| 100 | 65 | 220 | 180 | " | 155 | 22 | 3 | " | 8-18 | 125 | 250 | 210 | " | 185 | 22 | 3 | " | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
| 125 | 80 | 250 | 210 | " | 185 | 22 | 3 | " | 8-18 | 150 | 285 | 240 | " | 210 | 24 | 3 | " | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 285 | 240 | " | 210 | 24 | 3 | " | 8-23 | 175 | 310 | 270 | " | 240 | 26 | 3 | " | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
| 200 | 125 | 340 | 295 | " | 265 | 26 | 3 | " | 12-23 | 250 | 405 | 355 | " | 320 | 30 | 3 | " | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
|
WA42Y-25 WA42Y-25P WA42Y-25R |
25 | 16 | 115 | 85 | " | 65 | 16 | 2 | " | 4-14 | 32 | 140 | 100 | " | 78 | 18 | 2 | " | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
| 32 | 20 | 140 | 100 | " | 78 | 18 | 2 | " | 4-18 | 40 | 150 | 110 | " | 85 | 18 | 3 | " | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
| 40 | 25 | 150 | 110 | " | 85 | 18 | 3 | " | 4-18 | 50 | 165 | 125 | " | 100 | 20 | 3 | " | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
| 50 | 32 | 165 | 125 | " | 100 | 20 | 3 | " | 4-18 | 65 | 185 | 145 | " | 120 | 20 | 3 | " | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
| 65 | 40 | 185 | 145 | " | 120 | 22 | 3 | " | 8-18 | 80 | 200 | 160 | " | 135 | 20 | 3 | " | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
| 80 | 50 | 200 | 160 | " | 135 | 22 | 3 | " | 8-18 | 100 | 220 | 180 | " | 155 | 22 | 3 | " | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
| 100 | 65 | 230 | 190 | " | 160 | 24 | 3 | " | 8-23 | 125 | 250 | 210 | " | 185 | 22 | 3 | " | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
| 125 | 80 | 270 | 220 | " | 188 | 28 | 3 | " | 8-26 | 150 | 285 | 240 | " | 210 | 24 | 3 | " | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
| 150 | 100 | 300 | 250 | " | 218 | 30 | 3 | " | 8-26 | 175 | 310 | 270 | " | 240 | 26 | 3 | " | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
| 200 | 125 | 360 | 310 | " | 278 | 34 | 3 | " | 12-26 | 250 | 405 | 355 | " | 320 | 30 | 3 | " | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
|
WA42Y-40 WA42Y-40P WA42Y-40R |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | " | 78 | 18 | 2 | " | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
| 32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | " | 85 | 18 | 3 | " | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
| 40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | " | 100 | 20 | 3 | " | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
| 50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | " | 120 | 20 | 3 | " | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
| 65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | " | 135 | 20 | 3 | " | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
| 80 | 60 | 200 | 160 | 121 | 135 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | " | 155 | 22 | 3 | " | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
| 100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | " | 185 | 22 | 3 | " | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
| 125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | " | 210 | 24 | 3 | " | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | " | 240 | 26 | 3 | " | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
| 200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | " | 320 | 30 | 3 | " | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
|
WA42Y-64 WA42Y-64P WA42Y-64R |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
| 50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
| 65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
| 80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
| 100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
|
WA42Y-100 WA42Y-100P WA42Y-100R |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
| 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
| 65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
| 80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
| 100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
| 150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,波纹管平衡式安全阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
客户采购清单请传真或来电咨询。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。